vom8.November //380 hast du übersehenErledigtSpieltag 4
#149 bitte noch aus der Tabelle löschen, Danke
steht nach wie vor in KW37, also bei mir jedenfallsErledigt


In der Datei bist du gelöscht.steht nach wie vor in KW37, also bei mir jedenfalls
| Wieviel Tore fallen gesamt in den Spielen: Leverkusen-Köln Union-Leipzig Freiburg-Dortmund |
| Welche Mannschaft steht nach dem Spieltag auf Platz 11? |

| 12.12.25 20:30 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | -:- |
| 13.12.25 15:30 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | -:- |
| 13.12.25 15:30 | Bor. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | -:- |
| 13.12.25 15:30 | 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | -:- |
| 13.12.25 15:30 | FC St. Pauli | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- |
| 13.12.25 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | -:- |
| 14.12.25 15:30 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | -:- |
| 14.12.25 17:30 | FC Bayern München | FSV Mainz 05 | -:- |
| 14.12.25 19:30 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | -:- |






