ID | Membername | Flug / Fähre | Hinfahrt | Anreisedatum | Strecke | Abreisedatum | Rückfahrt | Strecke | Reiseziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2441 | Mondfisch | Fähre | Fjordline | 03.10.25 | Hirtshals - Stavanger | 18.10.25 | Fjordline | Stavanger - Hirtshals | Finnvik |
2345 | Linken600 | Flugzeug | Flugzeug | 18.10.25 | München - Bergen | 25.10.25 | Flugzeug | Bergen - München | Austrheim |
2474 | LupoGKO | Flugzeug | Flugzeug | 19.10.25 | BER - Bodö | 28.10.25 | Flugzeug | Bodö - BER | Saltstraumen |
2473 | LupoGKO | Flugzeug | Flugzeug | 19.10.25 | BER - Bodö | 28.10.25 | Flugzeug | Bodö - BER | Saltstraumen |
2460 | AA_Dorschhunter | Fähre | dfds | 11.04.26 | Kopenhagen - Oslo | 23.04.26 | Colorline | Oslo - Kiel | Aukan Rorbuer |
2459 | AA_Dorschhunter | Fähre | dfds | 11.04.26 | Kopenhagen - Oslo | 23.04.26 | Colorline | Oslo - Kiel | Aukan Rorbuer |
2486 | Heilbuttdieter | Fähre | dfds | 07.05.26 | Kopenhagen - Oslo | 22.05.26 | dfds | Oslo - Kopenhagen | Knarrlagsud |
2488 | gonorge64 | Flugzeug | Flugzeug | 07.05.26 | München - Hitra | 14.05.26 | Flugzeug | Trondheim - München | Hitra |
2487 | gonorge64 | Flugzeug | Flugzeug | 07.05.26 | München - Hitra | 14.05.26 | Flugzeug | Trondheim - München | Hitra |
2445 | nilemann11 | Fähre | Colorline | 17.05.26 | Hirtshals - Larvik | 25.05.26 | Colorline | Larvik - Hirtshals | Titran Rorbu og Havfiskesenter |
2401 | schelle68 | Fähre | dfds | 30.05.26 | Kopenhagen - Oslo | 12.06.26 | StenaLine | Göteborg - Kiel | Vandve Kystferie |
2478 | helle_1 | Fähre | Fremdfaehre | 01.06.26 | Hirtshals - Larvik | 11.06.26 | fremdfaehre | Larvik - Hirshals | Roan |
2477 | helle_1 | Fähre | Fremdfaehre | 01.06.26 | Hirtshals - Larvik | 11.06.26 | fremdfaehre | Larvik - Hirshals | Roan |
2465 | GrinchVR | Fähre | Scandlines | 12.06.26 | Rostock - Gedser | 20.06.26 | Scandlines | Gedser - Roctock | Westkap |
2466 | GrinchVR | Fähre | Scandlines | 12.06.26 | Rostock - Gedser | 20.06.26 | Scandlines | Gedser - Roctock | Westkap |
2467 | Tori | Flugzeug | Flugzeug | 21.06.26 | DUS - TOS | 29.06.26 | Flugzeug | TOS - DUS | SaltyElements Buroysund |
2468 | Tori | Flugzeug | Flugzeug | 21.06.26 | DUS - TOS | 29.06.26 | Flugzeug | TOS - DUS | SaltyElements Buroysund |
2476 | nogard | Flugzeug | Flugzeug | 25.07.26 | München - Tromsø | 08.08.26 | Flugzeug | Tromsø - München | Koppangen |
2475 | nogard | Flugzeug | Flugzeug | 25.07.26 | München - Tromsø | 08.08.26 | Flugzeug | Tromsø - München | Koppangen |
2481 | m.d76 | Fähre | Fjordline | 31.07.26 | Hirtshals - Stavanger | 15.08.26 | Fjordline | Kristiansand - Hirtshals | Onarheim, Kvitevollsnes |
2482 | m.d76 | Fähre | Fjordline | 31.07.26 | Hirtshals - Stavanger | 15.08.26 | Fjordline | Kristiansand - Hirtshals | Onarheim, Kvitevollsnes |
2472 | hermi | Fähre | TTLine | 14.08.26 | Rostock - Trelleborg | 26.08.26 | TTLine | Trelleborg - Rostock | Spildra |
2405 | schelle68 | Fähre | dfds | 05.09.26 | Kopenhagen - Oslo | 18.09.26 | StenaLine | Göteborg - Kiel | Vandve Kystferie |
2489 | gonorge64 | Fähre | Colorline | 24.09.26 | - | 06.10.26 | Colorline | - | Hitra |
2490 | gonorge64 | Fähre | Colorline | 24.09.26 | - | 06.10.26 | Colorline | - | Hitra |
2484 | Heilbuttdieter | Fähre | dfds | 07.05.28 | kopenhagen - Oslo | 22.05.28 | dfds | Oslo - Kopenhagen | |
2483 | Heilbuttdieter | Fähre | dfds | 07.05.28 | kopenhagen - Oslo | 22.05.28 | dfds | Oslo - Kopenhagen | |
2429 | vollek | Fähre | Fremdfaehre | 31.12.28 | - | 31.12.28 | fremdfaehre | - | |
2430 | vollek | Fähre | Fremdfaehre | 31.12.28 | - | 31.12.28 | fremdfaehre | - |
[CENTER][IMG]https://www.norwegen-angelforum.de/werwannwo/counter.php?id=XXX[/IMG] [/CENTER]
Deine zuvor herrausgefundene ID Nummer schreibst Du bitte nun anstelle der XXX.
Nun kannst Du Deine Signatur speichern und Dein Urlaubscountdown beginnt.